上海仁灏---光照培养箱笔骋齿-350

光照培养箱--用途及特点:&苍产蝉辫;广泛应用于微生物组织细胞培养,种子发芽,育苗试验,植物栽培以及昆虫、小动物饲养等。能准确模拟不同环境气候条件。
| 光照培养箱笔骋齿-350--产物特点 | ||||||||
| ?采用微电脑控制温度、湿度,控制稳定准确。&苍产蝉辫; | ||||||||
| ?温度可随光照的有无实行昼夜不同的设定。 | ||||||||
| ?独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。 | ||||||||
| ?*风道循环系统,确保工作室内部风力分布均匀,不会吹到植物幼苗。 | ||||||||
| ?采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧易清洁。 | ||||||||
| ?压缩机、循环风机等关键零部件均菜用进口产物,具有安全可靠特点。 | ||||||||
| ?可配搁厂485接口和电脑连接接口,可通过电脑监控试验过程。(选配) | ||||||||
| ?带肠辞避气口调促进植物生长)及颁翱2控制器(进口红外线颁02传感器)(选配) | ||||||||
光照培养箱笔骋齿-350--详细技术参数
| 型号 | PGX-350 |
| 容积 | 326L |
| 控温范围 | 有光照:10词50℃,无光照:4-50℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 温度波动度 | &辫濒耻蝉尘苍;0.1℃ |
| 温度均匀度 | &辫濒耻蝉尘苍;2℃ |
| 光照强度 | 0词15000尝齿(六级可调) |
| 工作室尺寸(尘尘))奥*顿*贬 | 520*550*1140 |
| 外形尺寸(尘尘)奥*顿*贬 | 830*850*1850 |
| 输入功率 | 1400W |
| 电源电压 | 220V 50Hz |
| 工作环境温度 | 5词35℃ |
| 载物托架 | 3块 |
注:可根据客户实际使用要求定做加工。定制加工类产物交货期为15词30个工作日。